DADOS GERAIS    HOM       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   7   8   9   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 4      APOS ESPECIAL 4      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 22:53)

Divisao I    Divisao II    CLASSES    LOCAIS    +RAPIDOS

VEICULOS SEM HOMOLOGACAO

CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 4

Vila Nova 2 (7.720 Mts)

MANTEM Recorde: Fernando Peres/Jose Pedro Silva - 4:28.6 - 2007

NA ESPECIAL  4   APOS ESPECIAL  4
Cla No Piloto Tempo Difer. D.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant For Div Cls Loc Pen
1* 51 MARCO SOUSA 5:28.7 85km/h     1* 51 MARCO SOUSA 20:41.3 82km/h   1*I 1*3 1*  
2* 54 CLAUDIO CABRAL 5:35.8 +7.1 +7.1   2* 52 RICARDO M. MOURA +10.3 +10.3   2*I 1*2 2*  
3* 52 RICARDO M. MOURA 5:41.7 +13.0 +5.9   3* 54 CLAUDIO CABRAL +11.9 +1.6   3*I 2*2 3*  
4* 58 SANDRO ANDRADE 5:50.0 +21.3 +8.3   4* 58 SANDRO ANDRADE +47.5 +35.6   4*I 1*1    
5* 65 PAULO VEREDAS 6:01.9 +33.2 +11.9   5* 55 MARCO PINTO +1:33.4 +45.9   5*I 3*2   10
6* 64 PAULO ROCHA 6:02.9 +34.2 +1.0   6* 65 PAULO VEREDAS +1:36.9 +3.5   6*I 2*1 4*  
7* 67 JORGE SOUSA 6:04.4 +35.7 +1.5   7* 50 JOSE PAULA +1:41.3 +4.4   1*II 1*4    
8* 50 JOSE PAULA 6:08.2 +39.5 +3.8   8* 64 PAULO ROCHA +1:44.7 +3.4   7*I 3*1 5*  
9* 62 SIMAO SOUSA 6:11.6 +42.9 +3.4   9* 56 PEDRO PEREIRA +1:49.5 +4.8   8*I 4*1 6*  
10* 56 PEDRO PEREIRA 6:12.0 +43.3 +0.4   10* 67 JORGE SOUSA +1:51.5 +2.0   9*I 5*1 7*  
11* 55 MARCO PINTO 6:21.2 +52.5 +9.2   11* 57 TIAGO MOURAO +2:07.7 +16.2   10*I 4*2 8*  
12* 57 TIAGO MOURAO 6:26.1 +57.4 +4.9   12* 68 JOSE BARBOSA +2:29.4 +21.7   11*I 6*1 9*  
13* 68 JOSE BARBOSA 6:32.2 +1:03.5 +6.1   13* 62 SIMAO SOUSA +3:15.8 +46.4   12*I 5*2   20
14* 60 MARIANA GODINHO 7:37.6 +2:08.9 +1:05.4   14* 60 MARIANA GODINHO +3:45.9 +30.1   13*I 7*1 10*  
15* 61 RUI AVILA 7:48.7 +2:20.0 +11.1   15* 61 RUI AVILA +3:54.7 +8.8   14*I 8*1 11*  
16* 63 CECILIA AUGUSTO 8:04.7 +2:36.0 +16.0   16* 63 CECILIA AUGUSTO +4:48.4 +53.7   15*I 9*1 12*  

 

DESISTENCIAS
No. 66  FABIO FONTES/Joao Pacheco  Citroen Saxo  Avaria Mecanica Na PE 4