DADOS GERAIS    VSH       Prv.Esp.:  1  2  3  4  5  6  7  8  9   7   8   9   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL     ESPECIAL 7     APOS ESPECIAL 7     DESISTENCIAS     PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 22:53)

Grupo A    Grupo N    CLASSES    Formula 3    Formula 2    LOCAIS    +RAPIDOS

Trofeu SENHORAS    Trofeu SOUSA AUTOMOV.     Trofeu OEC ACORLANDA     Trofeu OEC AUTOAVELINO    Automoveis CLASSICOS

CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 7

POR CLASSES

CLASSE/CLASS 1
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 26* 12*N 14*3 15* 42  FRANCISCO COSTA/Ricardo Silva  Toyota Starlet 51:02.8 76km/h  
2* 29* 14*N 17*3 18* 40  TEOFILO PIRES/Renato Garcia  Toyota Starlet +37.2 +37.2  
3* 35* 15*N 22*3 20* 44  PAULO C. LEAL/Telmo Leal  Toyota Starlet +4:00.3 +3:23.1  
CLASSE/CLASS 2
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 15* 9*N 6*3 8* 23  RUI ROCHA/Fernando Pires  Citroen Saxo VTS 47:38.8 82km/h  
2* 18* 11*N 8*3 10* 22  LUIS GOMES/Joao Medeiros  Citroen Saxo CUP +2:10.4 +2:10.4  
3* 28* 13*N 16*3 17* 27  NUNO M. SILVA/Roberto Areias  Citroen Saxo VTS +3:46.6 +1:36.2  
CLASSE/CLASS 3
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 14* 8*N 1*2 7* 11  OLAVO ESTEVES/Ricardo Coelho  Renault Clio 2.0 RS 47:00.3 83km/h  
2* 16* 10*N 2*2 9* 14  AUGUSTO FERREIRA/Marlene Ferreira  Renault Clio 2.0 RS +47.5 +47.5  
CLASSE/CLASS 4
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 1* 1*N   1* 3  GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo  Mitsubishi Lancer EVO9 40:11.6 97km/h  
2* 2* 2*N     1  FERNANDO PERES/Jose Pedro Silva  Mitsubishi Lancer EVO9 +2.1 +2.1  
3* 3* 3*N     2  RICARDO MOURA/Sancho Eiro  Mitsubishi Lancer EVO9 +47.4 +45.3  
4* 4* 4*N   2* 17  NUNO ROCHA/Cesar Rocha  Mitsubishi Lancer EVO8 +3:26.7 +2:39.3  
5* 5* 5*N     6  RUI TORRES/Carlos Pinheiro  Mitsubishi Lancer EVO9 +3:32.2 +5.5  
6* 10* 6*N   6* 7  RICARDO CARMO/Andre Seabra  Mitsubishi Lancer EVO9 +4:58.1 +1:25.9  
7* 13* 7*N     10  MARCO MARTINS/Jorge Ortins  Mitsubishi Carisma GT +6:21.9 +1:23.8  
CLASSE/CLASS 5
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 19* 8*A 9*3   38  JOAO FARIA/Fernando Raposo  Toyota Yaris 50:00.2 78km/h  
2* 22* 11*A 10*3 12* 39  JOSE SILVA/Ricardo Sousa  Renault Clio 1.2 +23.4 +23.4  
3* 24* 13*A 12*3 14* 36  CARLOS MARTINS/Joao Silva  Nissan Micra +54.0 +30.6  
4* 27* 15*A 15*3 16* 41  JOAO PAULO SIMOES/Antonio Pires  Renault Clio 1.2 +1:13.8 +19.8  
5* 30* 16*A 18*3   46  EDUARDO ANDRADE/Gustavo Silva  Toyota Yaris +3:20.3 +2:06.5  
6* 32* 18*A 20*3 19* 37  SERGIO CARDOSO/Jose Costa  Renault Clio 1.2 +4:05.1 +44.8  
7* 33* 19*A 21*3   47  JOSE FONTES/Pedro Sousa  Renault Clio 1.2 +4:12.2 +7.1  
8* 36* 21*A 23*3 21* 43  FRANCISCO CARREIRO/Jose Caetano  Renault Clio 1.2 +6:26.2 +2:14.0  
9* 38* 23*A 25*3 22* 45  ARTUR BORGES/Luis Torres  Renault Clio 1.2 +9:34.4 +3:08.2  
10* 39* 24*A 26*3 23* 48  ROBERTO PIRES/Saulo Araujo  Renault Clio 1.2 +11:22.5 +1:48.1  
CLASSE/CLASS 6
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 6* 1*A 1*3 3* 20  MARCO VEREDAS/Tomas Pires  Citroen Saxo CUP 43:55.2 89km/h  
2* 7* 2*A 2*3 4* 21  FERNANDO MENESES/Lizuarte Mendonca  Citroen Saxo CUP +27.2 +27.2  
3* 8* 3*A 3*3   5  SERGIO SILVA/Duarte Lima  Peugeot 206 GTI +39.6 +12.4  
4* 9* 4*A 4*3 5* 24  ARTUR SILVA/Manuel Vieira  Citroen Saxo CUP +1:13.7 +34.1  
5* 11* 5*A 5*3   4  CARLOS COSTA/Gilberto Carreiro  Citroen Saxo S1600 +1:36.4 +22.7  
6* 17* 7*A 7*3   33  BRUNO AMARAL/Nuno Cabral  Citroen Saxo CUP +4:07.3 +2:30.9  
7* 23* 12*A 11*3 13* 31  GIL SOUSA/Tiago Bettencourt  Citroen Saxo CUP +6:35.9 +2:28.6  
8* 25* 14*A 13*3   26  DIOGO SILVA/Rui Anjos  Citroen Saxo CUP +7:07.1 +31.2  
9* 31* 17*A 19*3   28  PAULO ANDRADE/Hugo Carvalho  Citroen Saxo CUP +9:27.9 +2:20.8  
10* 37* 22*A 24*3   29  LUIS DIAS/Jorge Henriques  Citroen Saxo CUP +13:21.3 +3:53.4  
CLASSE/CLASS 7
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 20* 9*A 3*2 11* 34  NUNO CINTRA/Rui Teixeira  Fiat Punto HGT 50:06.1 78km/h  
CLASSE/CLASS Diesel
Pos Ger Grp For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant Pen.
1* 12* 6*A     8  PAULO PEREIRA/Bruno Pimentel  Skoda Fabia RS TDI 45:44.9 85km/h  
2* 21* 10*A     30  RICARDO PEREIRA/Manuel Mota  Skoda Fabia RS TDI +4:35.1 +4:35.1  
3* 34* 20*A     49  RAQUEL RODRIGUES/Ana Silva  Skoda Fabia RS TDI +9:03.5 +4:28.4